【挑戰文法王】決賽暨頒獎典禮,圓滿落幕! 【冠軍】學生組:魏佩妤/社會組:錢欣怡
【亞軍】學生組:顏 瑄/社會組:張起綸
【季軍】學生組:蕭煥諺/社會組:劉晏維

. 學生組和社會組分別入選正取20名,備取10名。
. 正取者於11/13以E-mail及電話通知。
. 備取者將於11/18以E-mail及電話通知。
. 書面「考試通知說明」將於11/20掛號寄出,煩請考生留意。
. 如不符合參賽資格並經查證屬實者,主辦單位得隨時取消其參賽資格。
 
【學生組】
姓名 就讀學校 身份證字號 分數 測驗日期 測驗時間
1 顏 瑄 陽明大學 A2XXXXX410 100 2009/10/30 下午 04:35:07
2 魏佩妤 台中女中 N2XXXXX149 98 2009/11/07 下午 11:15:18
3 林家正 政治大學 A1XXXXX276 98 2009/11/08 下午 02:55:39
4 陳詩婷 台灣師範大學 B2XXXXX582 97 2009/11/05 上午 10:38:48
5 邱琦皓 台灣大學 A2XXXXX382 96 2009/10/25 下午 12:26:37
6 蕭煥諺 文藻外語學院 Q1XXXXX958 96 2009/10/27 上午 02:06:26
7 楊筱翊 東華大學 P2XXXXX183 96 2009/10/28 下午 07:44:22
8 沈玳玫 台灣科技大學 A2XXXXX067 96 2009/10/28 下午 10:55:13
9 劉彥霆 建國中學 F1XXXXX132 96 2009/11/01 下午 03:10:55
10 林仲茂 台灣師範大學 R1XXXXX955 96 2009/11/07 下午 03:38:54
11 王禹筑 彰化師範大學 D2XXXXX524 96 2009/11/08 下午 04:27:45
12 留國泰 東吳大學 A1XXXXX175 95 2009/10/21 上午 09:54:07
13 鄭翔云 交通大學 E2XXXXX977 95 2009/10/23 下午 03:36:09
14 趙子萱 衛理女中 A2XXXXX448 95 2009/10/24 上午 10:11:13
15 顏裴萱 明誠高中 E2XXXXX245 95 2009/10/26 下午 09:01:11
16 陳韋伶 台灣科技大學 N2XXXXX680 94 2009/10/20 下午 08:54:03
17 易宣妏 文藻外語學院 E2XXXXX299 94 2009/10/20 下午 09:21:42
18 陳 瑋 台灣大學 A1XXXXX548 94 2009/10/22 下午 02:52:37
19 蔡依恬 金門高中 F2XXXXX115 94 2009/10/24 下午 02:05:27
20 徐仕穎 辭修高中 F1XXXXX163 94 2009/10/24 下午 07:50:07
21 侯欣宜 台北科技大學 R2XXXXX378 94 2009/11/10 下午 06:47:51
22 翁鼎禕 台灣大學 W2XXXXX129 93 2009/11/09 下午 07:14:50
23 高婉瑤 中山大學 P2XXXXX317 92 2009/10/23 下午 01:55:16
24 鄭婷云 新竹女高 O2XXXXX552 92 2009/10/25 下午 11:24:02
25 陳彥潔 台北大學 H2XXXXX218 92 2009/10/26 下午 10:04:31
26 李孟勳 台北大學 Q1XXXXX355 92 2009/10/28 下午 06:43:58
27 王堯漢 台灣大學 M1XXXXX425 92 2009/10/29 下午 10:46:34
28 翁雅意 台灣大學 D2XXXXX824 92 2009/10/30 下午 07:46:39
29 黃品翰 花蓮高中 A1XXXXX624 92 2009/10/31 下午 03:28:22
30 所恬恬 政治大學 A2XXXXX514 92 2009/10/31 下午 07:56:52
(同分依測驗完成時間愈早者優先錄取。)
【社會組】
姓名 身份證字號 分數 測驗日期 測驗時間
1 陳惠菁 R2XXXXX094 98 2009/10/20 上午 11:11:40
2 鄭瑞蓮 J2XXXXX237 98 2009/10/20 下午 05:58:02
3 張起綸 A1XXXXX203 96 2009/10/20 下午 12:25:20
4 廖苾圻 E2XXXXX725 96 2009/10/23 上午 03:12:59
5 劉晏維 A1XXXXX664 96 2009/10/24 下午 01:33:38
6 吳怡慧 T2XXXXX696 96 2009/10/26 上午 12:47:49
7 甘濟維 K2XXXXX758 96 2009/10/26 下午 09:33:12
8 李慧君 F2XXXXX682 96 2009/10/27 下午 10:04:05
9 黃嬿叡 R2XXXXX898 96 2009/11/04 下午 01:04:46
10 吳思諭 L2XXXXX021 95 2009/10/23 下午 12:13:38
11 古筱智 F2XXXXX690 95 2009/10/26 上午 12:31:27
12 錢欣怡 A2XXXXX172 94 2009/10/20 下午 05:55:24
13 黃聖文 Q1XXXXX882 94 2009/10/20 下午 08:05:30
14 張洛淋 T2XXXXX815 94 2009/10/23 上午 10:20:09
15 劉倩如 N2XXXXX603 94 2009/10/26 下午 01:04:41
16 陳育晟 L1XXXXX008 94 2009/11/03 上午 02:42:48
17 王昱仁 A1XXXXX572 94 2009/11/08 下午 09:41:35
18 廖巾霆 F2XXXXX421 93 2009/10/21 上午 10:47:18
19 孫瑋伶 E2XXXXX838 93 2009/10/25 下午 07:24:20
20 王南章 F2XXXXX949 93 2009/10/27 下午 02:02:28
21 王宣斐 E2XXXXX670 93 2009/10/28 下午 03:52:50
22 吳紹宏 A1XXXXX789 92 2009/10/22 上午 04:19:06
23 楊婷雅 F2XXXXX359 92 2009/10/22 上午 08:57:44
24 廖玉鈴 A2XXXXX071 92 2009/10/29 下午 04:07:02
25 李培齡 S2XXXXX219 92 2009/10/31 上午 12:35:30
26 薛崇仁 D1XXXXX348 92 2009/11/05 下午 09:27:42
27 魏錫賓 N1XXXXX244 92 2009/11/08 下午 07:23:52
28 林維軒 A1XXXXX539 92 2009/11/09 上午 12:00:58
29 黃琬婷 F2XXXXX513 92 2009/11/09 下午 03:31:10
30 王雅琪 P2XXXXX316 91 2009/10/21 下午 02:37:26
(同分依測驗完成時間愈早者優先錄取。)




 
【英國文化協會成人英語課程乙期(價值:10,000元)】1名
姓名 組別 就讀學校 身份證字號 測驗日期 測驗時間
湯婷詠 學生組 銘傳大學 A2XXXXX673 2009/10/28 下午 10:42:54
 
【劍橋限量小熊】: 66人
日期 參賽得獎名單
10月20日 黃聖文、陳東彥、張佳美
10月21日 石欣玉、吳旭書、羅惠尹
10月22日 林芷筠、徐翠蓮、陳建有
10月23日 封佳佑、黃仁熙、陳信佐
10月24日 江欣樺、李儀庭、黃聖恩
10月25日 洪瑞妤、陳惠芳、鍾宇婷
10月26日 王 梅、陸昭蓉、馮佩儀
10月27日 何冠洲、林小勳、藍逸婕
10月28日 曲芸萱、姜子凡、熊敏慧
10月29日 石慧怡、莊雅婷、歐陽錡
10月30日 王鈺凱、周金鴻、洪雅雯
10月31日 甘式杰、陳星昀、簡明輝
11月01日 黃貽瑄、裘 翰、潘建宗
11月02日 余 涵、林超群、游舒涵
11月03日 林麗娟、賴育璨、鞠成剛
11月04日 王振宇、陳荑華、蔡仲緯
11月05日 徐銘鴻、紀明毅、鍾雨芝
11月06日 陳怡卉、陳昱宏、黃韋勝
11月07日 汪予光、林妙儒、蔡佳臻
11月08日 陳若薇、陳佳瑋、魏文心
11月09日 呂欣韻、吳 翰、耿永昌
11月10日 王佩心、陳毅慧、謝凱靜
(依姓氏筆劃排序)
劍橋限量小熊將於11/13掛號寄出,煩請得獎者留意。